是否有现货: | 是 | 认证: | 是 |
传动方式: | 机械式 | 作业方式: | 履带 |
用途: | 专用 | 适用地: | 农田或砖厂基本建设 |
品牌: | 东方红 | 铲刀宽度: | 2460mm |
型号: | 802 | 规格: | 0 |
商标: | 中国一拖东方红 | 包装: | 是 |
推土机: | 农田或砖厂基本建设机械 | 产量: | 1000 |
机型 | 东方红 -CA702 | 东方红 -CA802 | 东方红 -CA902 | |||
发 动 机 | 型号 | LR4108T91 | 4MC-T91 | LR4108ZT91 | ||
型式 | 直列,水冷,四冲程直喷燃烧室 | 直列,水冷,四冲程直喷长冲程 | 直列,水冷,四冲程直喷增压 | |||
缸径* 冲程 ? (mm) | φ 108* 125 | φ 110* 135 | φ 108* 125 | |||
功率 (kW) | 51.5 | 58.8 | 66.2 | |||
转速 (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | |||
燃油消耗率 ? (g/kW. h) | ≤ 242 | ≤ 242 | ≤ 235 | |||
外形尺寸(长* 宽* 高) ? mm | 4466* 1835* 2432 (不装推土铲) 4870* 2462* 2432 (装推土铲) | |||||
使用质量 ? ? kg | 6300/6800 (装推土铲 ) | |||||
轨距 ? ? ? mm | 1435 | |||||
轴距 ? ? ? mm | 1622 | |||||
履带板宽度 ? ? mm | 390 | |||||
接地长度 ? ? ? ? mm | 1792 | |||||
接地比压 ? ? ? ? kPa | 45.1/48.6 | |||||
悬挂点处最大提升力 ? ? kN | 12.8 | |||||
理论速度 /牵引力 Km/h/kN | 前进档 | I | 3.67/39.1 | 3.67/45.6 | 3.67/49.3 | |
II | 5.55/23.9 | 5.55/28.1 | 5.55/32.4 | |||
III | 6.90/18.0 | 6.90/21.5 | 6.90/24.89 | |||
IV | 9.03/12.3 | 9.03/15.0 | 9.03/17.59 | |||
倒退档 | 倒I档 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||
倒II档 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | |||
推土铲 | 型式 | 固定式直铲 | ||||
尺寸(高* 宽) mm | 850* 2462 | |||||
入土深度 ? ? mm | ≥ 290 | |||||
提升高度 ? ? mm | ≥ 625 |
上一条:推土机(C902-1)
下一条:暂时没有!