是否有现货: | 是 | 认证: | 是 |
类型: | 振动式压实机 | 应用: | 路面压实 |
品牌: | 东方红 | 机械体积: | 大型 |
工作重量: | 26000kg | 振动轮宽度: | 2100mm |
振动频率: | 35KW | 额定功率: | 160kw |
型号: | LTD626H | 规格: | 0 |
商标: | 东方红 | 包装: | 是 |
产量: | 5000 |
主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | ? | LTD626H | LTD620H | LTD618H |
工作质量 | Kg | 26000 | 20000 | 18000 |
静线载荷(前轮/后轮) | N/cm | 796 | 600 | 540 |
振幅 | mm | 2.0/1.0 | 1.9/0.95 | 1.9/0.95 |
振动频率 | Hz | 28/35 | 28/35 | 28/35 |
激振力 | kN | 420/340 | 410/300 | 390/280 |
最高行走速度 | km/h | 11 | 11 | 11 |
爬坡能力 | % | 35 | 35 | 35 |
转弯半径 | mm | 7500 | 7500 | 7500 |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6540x2392x3048 | 6410x2350x3090 | 6410x2350x3090 |
振动轮宽度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
轴距 | mm | 3500 | 3380 | 3380 |
柴油机型号 | ? | 6CTA8.3 | 6BTA5.9 | 6BTA5.9 |
柴油机功率 | kW | 160 | 132 | 132 |
本厂产品随技术进步将不断改进,样本所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准. |
上一条:2Y8x10两轮静碾压路机
下一条:暂时没有!